# Medidas de contenedores y equipos de carga

> Medidas internas, capacidad en m³, carga máxima y tara de contenedores marítimos, ULD aéreos y unidades terrestres.

Fuente: https://www.freightspot.com/recursos/contenedores · Publica: FreightSpot

## Marítimos

| Equipo | Largo × ancho × alto (m, interno) | Capacidad (m³) | Carga máx. (kg) | Tara (kg) | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenedor 20' Dry | 5.9 × 2.35 × 2.39 | 33.2 | 28200 | 2230 | Carga general seca; el estándar para volúmenes medios o carga pesada. |
| Contenedor 40' Dry | 12.03 × 2.35 × 2.39 | 67.7 | 26700 | 3750 | Carga general seca de mayor volumen; 2 TEU. |
| Contenedor 40' High Cube | 12.03 × 2.35 × 2.69 | 76.4 | 26500 | 3900 | Carga voluminosa y ligera: 30 cm más de altura que el 40’ estándar. |
| Contenedor 45' High Cube | 13.55 × 2.35 × 2.69 | 86 | 27700 | 4800 | El máximo volumen en contenedor estándar; ideal para carga ligera de gran cubicaje. |

## Refrigerados y especiales

| Equipo | Largo × ancho × alto (m, interno) | Capacidad (m³) | Carga máx. (kg) | Tara (kg) | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reefer 20' | 5.44 × 2.29 × 2.27 | 28.3 | 27400 | 3080 | Carga refrigerada o congelada con control de temperatura. |
| Reefer 40' High Cube | 11.56 × 2.29 × 2.55 | 67.3 | 29000 | 4480 | Perecederos de mayor volumen con atmósfera controlada. |
| Open Top 20' | 5.89 × 2.35 × 2.35 | 32.5 | 28000 | 2350 | Carga alta o pesada que se estiba por arriba con grúa; lona en lugar de techo. |
| Open Top 40' | 12.03 × 2.35 × 2.34 | 66.4 | 26500 | 3850 | Carga alta que se estiba por arriba (maquinaria, bobinas); lona en lugar de techo. |
| Flat Rack 20' | 5.62 × 2.2 × 2.3 | 28.4 | 31200 | 2750 | Carga pesada concentrada o ancha: plataforma con mamparas, sin paredes. |
| Flat Rack 40' | 12.13 × 2.4 × 2.14 | 62.2 | 40000 | 5000 | Carga sobredimensionada o proyecto: plataforma con mamparas, sin paredes. |
| Tanque ISO 20' | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 26 | 26300 | 3900 | Líquidos a granel (químicos o grado alimenticio) en marco ISO de 20 pies. |

## Aéreos (ULD)

| Equipo | Largo × ancho × alto (m, interno) | Capacidad (m³) | Carga máx. (kg) | Tara (kg) | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenedor AKE (LD3) | 1.56 × 1.53 × 1.63 | 4.3 | 1500 | 82 | El ULD más común en aviones de fuselaje ancho; carga suelta y maletas. |
| Contenedor AKH (LD3-45) | 1.56 × 1.53 × 1.14 | 3.5 | 1050 | 85 | ULD de perfil bajo para fuselaje angosto (familia A320). |
| Pallet PMC (96×125") | 3.18 × 2.44 × 1.63 | 10.5 | 6700 | 120 | Pallet aéreo estándar con red; el caballo de batalla de la carga aérea. |
| Pallet PAG (88×125") | 3.18 × 2.24 × 1.63 | 9.5 | 6000 | 110 | Pallet aéreo angosto con red; alternativa al PMC según avión y posición. |

## Terrestres

| Equipo | Largo × ancho × alto (m, interno) | Capacidad (m³) | Carga máx. (kg) | Tara (kg) | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caja seca 53' | 15.85 × 2.54 × 2.79 | 110 | 22000 | 6800 | El estándar del autotransporte en México y cross-border; máximo cubicaje. |
| Caja seca 48' | 14.33 × 2.54 × 2.74 | 100 | 23000 | 6300 | Alternativa al 53’ donde el acceso o la regulación lo piden. |
| Caja refrigerada 53' | 15.4 × 2.5 × 2.65 | 102 | 21000 | 7800 | Cadena de frío por carretera: perecederos, farma y temperatura controlada. |
| Plataforma 48' | 14.63 × 2.59 × 2.6 | 98 | 25000 | 8000 | Carga suelta, maquinaria y sobredimensionada; se estiba por grúa o montacargas. |
| Torton | 7.6 × 2.44 × 2.44 | 45 | 15500 | 9500 | Unidad de 3 ejes para distribución regional con buen tonelaje. |
| Rabón | 7.4 × 2.44 × 2.44 | 44 | 8000 | 6500 | Unidad de 2 ejes para tramos urbanos y regionales de volumen medio. |
| Camioneta 3.5 t | 4.9 × 2.3 × 2.3 | 25 | 3500 | 3200 | Última milla y entregas urbanas; la unidad ligera del reparto. |

Medidas de referencia de la industria; varían por fabricante, naviera y regulación local.

---

¿Necesitas mover carga o resolver un trámite? [Contacta a FreightSpot](https://www.freightspot.com/contact) · Tel. +52 55 5351-8362 · hello@freightspot.com
